Детали
| Бренд | FUNAI |
|---|---|
| Модель | RAC-SG75HP.D02 |
| Модель внутреннего блока | RAC-SG75HP.D02/S |
| Модель наружного блока | RAC-SG75HP.D02/U |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | SHOGUN |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до | 75 м<sup>2</sup> |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 26 kBTU |
| Холодопроизводительность (кВт) | 7.50 ( — ) кВт |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,27 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 26 kBTU |
| Теплопроизводительность (кВт) | 7.55 ( — ) кВт |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,71 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Расход воздуха внутреннего блока | 630/850/985/1120/1260 м<sup>3</sup>/ч |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 630 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума внутреннего блока | 29/35/41/44/46 дБ(А) |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 29 дБ(А) |
| Объем конденсации | 3.10 л/ч |
| Расход воздуха наружного блока | 2800 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума наружного блока | 57 дБ(А) |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента | 1380 г |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 30 г/м |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 825x655x310 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 1155x312x397 мм |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 945x720x435 мм |
| Вес нетто внутреннего блока | 13.0 кг |
| Вес нетто наружного блока | 46.0 кг |
| Вес брутто внутреннего блока | 16.0 кг |
| Вес брутто наружного блока | 49.0 кг |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4" дюйм |
| Диаметр газовой трубы | 5/8" дюйм |
| Максимальная длина трассы | 25 м |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 15 м |
| Минимальная длина трассы | 3 м |
| Номинальная длина трассы | 5 м |
| Диаметр дренажной трубы | 16.9 мм |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15 ~ +30 °C |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +18 ~ +27 °C |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель | 6?2,5 мм<sup>2</sup> |
| Силовой кабель | 3?2,5 мм<sup>2</sup> |
| Автомат защиты | 20 А |
| Максимальная потребляемая мощность | 2.95 кВт |
| Максимальный потребляемый ток | 15.7 А |
| Пусковой ток | 50 А |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Монтажный размер наружного блока | 540*337 мм |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии | 36+24 мес. |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |









Отзывы
Отзывов пока нет.