Детали
| Бренд | FUNAI |
|---|---|
| Модель | RAC-I-SG25HP.D03 |
| Модель внутреннего блока | RAC-I-SG25HP.D03/S |
| Модель наружного блока | RAC-I-SG25HP.D03/U |
| Инверторная технология | да |
| Серия | SHOGUN Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до | 25.5 м<sup>2</sup> |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 9 kBTU |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2.55 (0.60 — 3.80) кВт |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 3.43 (0.70 — 7.80) А |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.729 (0.10 — 1.60) кВт |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,50 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 6,20 Вт/Вт |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 9 kBTU |
| Теплопроизводительность (кВт) | 2.70 (0.80 — 4.20) кВт |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 3.33 (1.50 — 8.00) А |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.720 (0.30 — 1.60) кВт |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,75 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) | 4,00 Вт/Вт |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый) | 5,10 Вт/Вт |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ |
| Электропитание | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Расход воздуха внутреннего блока | 340/490/510/560/620 м<sup>3</sup>/ч |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 340 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума внутреннего блока | 19/23/26/33/38 дБ(А) |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 19 дБ(А) |
| Объем конденсации | 0.91 л/ч |
| Расход воздуха наружного блока | 2300 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума наружного блока | 50 дБ(А) |
| Марка компрессора | TOSHIBA GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента | 550 г |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 г/м |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 708x530x258 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 825x277x367 мм |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 825x595x345 мм |
| Вес нетто внутреннего блока | 7.3 кг |
| Вес нетто наружного блока | 21.5 кг |
| Вес брутто внутреннего блока | 10.0 кг |
| Вес брутто наружного блока | 24.0 кг |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4 дюйм |
| Диаметр газовой трубы | 3/8 дюйм |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 10 м |
| Минимальная длина трассы | 3 м |
| Номинальная длина трассы | 5 м |
| Диаметр дренажной трубы | 16.9 мм |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -25 ~ +32 °C |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +18 ~ +32 °C |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель | 5×1,5 мм<sup>2</sup> |
| Силовой кабель | 3×1,5 мм<sup>2</sup> |
| Автомат защиты | 10 А |
| Максимальная потребляемая мощность | 1.80 кВт |
| Максимальный потребляемый ток | 9.50 А |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Монтажный размер наружного блока | 480*283 мм |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии | 60 мес. |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да |










Отзывы
Отзывов пока нет.