Детали
| Бренд | Hisense |
|---|---|
| Модель | AS-18UW4RFMQK00(B) |
| Модель внутреннего блока | AS-18UW4RFMQK00G(B) |
| Модель наружного блока | AS-18UW4RFMQK00W(B) |
| Инверторная технология | да |
| Серия | SENSATION SLIDER PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тепловой насос | нет |
| Эффективен для помещений площадью до | 55 м<sup>2</sup> |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 19 kBTU |
| Холодопроизводительность (кВт) | 5.50 (1.50 — 5.80) кВт |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 6.01 (1.40 — 7.30) А |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1.358 (0.28 — 1.65) кВт |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 4,05 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 8,50 Вт/Вт |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 20 kBTU |
| Теплопроизводительность (кВт) | 5.85 (1.60 — 6.00) кВт |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 6.03 (1.80 — 8,40) А |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1.373 (0.35 — 1.90) кВт |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 4,26 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) | 4,60 Вт/Вт |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый) | 5,20 Вт/Вт |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ |
| Электропитание | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Расход воздуха внутреннего блока | 480/530/580/640/720/810/900 м<sup>3</sup>/ч |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 480 м<sup>3</sup>/ч |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 900 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума внутреннего блока | 22/26/31/35/38/40/43 дБ(А) |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 22 дБ(А) |
| Объем конденсации | 2.00 л/ч |
| Расход воздуха наружного блока | 2800 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума наружного блока | 54 дБ(А) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента | 980 г |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 г/м |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 860x635x310 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 910x320x395 мм |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 995x705x420 мм |
| Вес нетто внутреннего блока | 12.0 кг |
| Вес нетто наружного блока | 36.0 кг |
| Вес брутто внутреннего блока | 15.0 кг |
| Вес брутто наружного блока | 39.0 кг |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4" дюйм |
| Диаметр газовой трубы | 1/2" дюйм |
| Максимальная длина трассы | 25 м |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 15 м |
| Минимальная длина трассы | 3 м |
| Номинальная длина трассы | 5 м |
| Диаметр дренажной трубы | 18 мм |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -25 ~ +24 °C |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение) | +18 °C |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение) | +32 °C |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +7 ~ +27 °C |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель | 4×2,5 мм<sup>2</sup> |
| Силовой кабель | 3×2,5 мм<sup>2</sup> |
| Автомат защиты | 16 А |
| Максимальная потребляемая мощность | 2.70 кВт |
| Максимальный потребляемый ток | 13,00 А |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии | 36+24 мес. |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Цвет наружного блока | белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion (2 шт, комб) + с витамином C (2 шт, комб) + Катехиновый (2 шт, комб) + HEPA (2 шт, комб) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки HEPA | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |

















Отзывы
Отзывов пока нет.