Детали
| Бренд | FUNAI |
|---|---|
| Модель | RAC-I-KM30HP.D01 |
| Модель внутреннего блока | RAC-I-KM30HP.D01/S |
| Модель наружного блока | RAC-I-KM30HP.D01/U |
| Инверторная технология | да |
| Серия | KAGAMI Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до | 29.5 м<sup>2</sup> |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 10 kBTU |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2.95 (0.60 — 4.00) кВт |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 3.98 (0.56 — 5.32) А |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.840 (0.10 — 1.20) кВт |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,51 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 7,50 Вт/Вт |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 11 kBTU |
| Теплопроизводительность (кВт) | 3.35 (0.80 — 4.20) кВт |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 4.12 (1.02 — 5.32) А |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.866 (0.20 — 1.20) кВт |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,87 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) | 4,20 Вт/Вт |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый) | 5,30 Вт/Вт |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ |
| Электропитание | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Расход воздуха внутреннего блока | 330/460/515/570/650 м<sup>3</sup>/ч |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 330 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума внутреннего блока | 19/25/30/35/38 дБ(А) |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 19 дБ(А) |
| Объем конденсации | 1.30 л/ч |
| Расход воздуха наружного блока | 1800 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума наружного блока | 52 дБ(А) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента | 550 г |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 г/м |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 705x530x280 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 831x371x282 мм |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 825x595x345 мм |
| Вес нетто внутреннего блока | 7.5 кг |
| Вес нетто наружного блока | 23.0 кг |
| Вес брутто внутреннего блока | 10.0 кг |
| Вес брутто наружного блока | 26.0 кг |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4" дюйм |
| Диаметр газовой трубы | 3/8" дюйм |
| Максимальная длина трассы | 25 м |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 15 м |
| Минимальная длина трассы | 3 м |
| Номинальная длина трассы | 5 м |
| Диаметр дренажной трубы | 16.9 мм |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -25 ~ +32 °C |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +18 ~ +27 °C |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель | 5×1,5 мм<sup>2</sup> |
| Силовой кабель | 3×1,5 мм<sup>2</sup> |
| Автомат защиты | 16 А |
| Максимальная потребляемая мощность | 1.60 кВт |
| Максимальный потребляемый ток | 9.00 А |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Монтажный размер наружного блока | 480*283 мм |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии | 36+24 мес. |
| Цвет внутреннего блока | Серый |
| Цвет наружного блока | Серый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |










Отзывы
Отзывов пока нет.