Детали
| Бренд | FUNAI |
|---|---|
| Модель | RAC-I-KD70HP.D01 |
| Модель внутреннего блока | RAC-I-KD70HP.D01/S |
| Модель наружного блока | RAC-I-KD70HP.D01/U |
| Инверторная технология | да |
| Серия | KADZOKU Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до | 72.5 м<sup>2</sup> |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 25 kBTU |
| Холодопроизводительность (кВт) | 7.25 (1.83 — 7.82) кВт |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 10.85 (2.30 — 13.00) А |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2.099 (0.41 — 2.80) кВт |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,45 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 6,1 Вт/Вт |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 25 kBTU |
| Теплопроизводительность (кВт) | 7.40 (1.85 — 7.96) кВт |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 9.63 (2.30 — 14.00) А |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1.873 (0.42 — 3.00) кВт |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,95 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) | 4,00 Вт/Вт |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
| Электропитание | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Расход воздуха внутреннего блока | 640/680/740/805/870/935/1050 м<sup>3</sup>/ч |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 640 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума внутреннего блока | 25,5/31/33/35/38/41/44 дБ(А) |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 25.5 дБ(А) |
| Объем конденсации | 1.8 л/ч |
| Расход воздуха наружного блока | 3000 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума наружного блока | 57 дБ(А) |
| Марка компрессора | SANYO |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента | 1110 г |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 25 г/м |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 920x699x380 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 1202x302x402 мм |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 949x732x392 мм |
| Вес нетто внутреннего блока | 14.0 кг |
| Вес нетто наружного блока | 36.0 кг |
| Вес брутто внутреннего блока | 16.6 кг |
| Вес брутто наружного блока | 41.6 кг |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4" дюйм |
| Диаметр газовой трубы | 1/2" дюйм |
| Максимальная длина трассы | 25 м |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 10 м |
| Минимальная длина трассы | 3 м |
| Номинальная длина трассы | 5 м |
| Диаметр дренажной трубы | 16 мм |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -20 ~ +30 °C |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +31 °C |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель | 4?0,75 мм<sup>2</sup> |
| Силовой кабель | 3?2,5 мм<sup>2</sup> |
| Автомат защиты | 20 А |
| Максимальная потребляемая мощность | 3 кВт |
| Максимальный потребляемый ток | 14 А |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Монтажный размер наружного блока | 586*347,5 мм |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии | 36+24 мес. |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |








Отзывы
Отзывов пока нет.