Детали
| Бренд | FUNAI |
|---|---|
| Модель | RACI-EM35HP.D04 |
| Модель внутреннего блока | RACI-EM35HP.D04/S |
| Модель наружного блока | RACI-EM35HP.D04/U |
| Инверторная технология | да |
| Серия | EMPEROR SMART EYE Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до | 35 м<sup>2</sup> |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 12 kBTU |
| Холодопроизводительность (кВт) | 3.50 (1.00 — 4.40) кВт |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 3.5 (0.80 — 3.99) А |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.79 (0.18 — 0.90) кВт |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 4,43 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 8.7 Вт/Вт |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 14 kBTU |
| Теплопроизводительность (кВт) | 4.20 (1.60 — 4.80) кВт |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 4.20 (1.32 — 5.65) А |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.98 (0.30 — 1.28) кВт |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 4,29 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) | 5.1 Вт/Вт |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | А+++ |
| Электропитание | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Расход воздуха внутреннего блока | 350/410/460/510/560/610/650 м<sup>3</sup>/ч |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 350 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума внутреннего блока | 18/20/22/27/30/31/33 дБ(А) |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 18 дБ(А) |
| Объем конденсации | 0.86 л/ч |
| Уровень шума наружного блока | 50 дБ(А) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента | 860 г |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 г/м |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 810x585x280 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 950x390x300 мм |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 940x630x385 мм |
| Вес нетто внутреннего блока | 10 кг |
| Вес нетто наружного блока | 33 кг |
| Вес брутто внутреннего блока | 12.5 кг |
| Вес брутто наружного блока | 37 кг |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4" дюйм |
| Диаметр газовой трубы | 3/8" дюйм |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 10 м |
| Минимальная длина трассы | 3 м |
| Номинальная длина трассы | 5 м |
| Диаметр дренажной трубы | 18 мм |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -25 ~ +24 °C |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +31 °C |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель | 5*1,5 мм<sup>2</sup> |
| Силовой кабель | 3*2,5 мм<sup>2</sup> |
| Автомат защиты | 16 А |
| Максимальная потребляемая мощность | 1.4 кВт |
| Максимальный потребляемый ток | 7 А |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Монтажный размер наружного блока | 510*310 мм |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии | 36+24 мес. |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | да |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |









Отзывы
Отзывов пока нет.