Детали
| Бренд | Hisense |
|---|---|
| Модель | AS-10UW4RVETG01(B) |
| Модель внутреннего блока | AS-10UW4RVETG01G(B) |
| Модель наружного блока | AS-10UW4RVETG01W(B) |
| Инверторная технология | да |
| Серия | BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до | 26 м<sup>2</sup> |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 9 kBTU |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2.60 (0.80 — 3.50) кВт |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 3.30 (0.70 — 6.10) А |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.735 (0.18 — 1.50) кВт |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,54 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 6,10 Вт/Вт |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 10 kBTU |
| Теплопроизводительность (кВт) | 2.80 (0.80 — 3.50) кВт |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 3.10 (0.50 — 4.60) А |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.680 (0.18 — 1.50) кВт |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 4,12 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) | 4,00 Вт/Вт |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый) | 5,10 Вт/Вт |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ |
| Электропитание | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Расход воздуха внутреннего блока | 360/390/420/470/510/550/600 м<sup>3</sup>/ч |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 360 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума внутреннего блока | 22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 дБ(А) |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 22 дБ(А) |
| Объем конденсации | 0.90 л/ч |
| Расход воздуха наружного блока | 1800 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума наружного блока | 50,5 дБ(А) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента | 590 г |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 г/м |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 715x486x240 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 1000x335x260 мм |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 830x530x315 мм |
| Вес нетто внутреннего блока | 9.8 кг |
| Вес нетто наружного блока | 24.3 кг |
| Вес брутто внутреннего блока | 11.3 кг |
| Вес брутто наружного блока | 26.0 кг |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4" дюйм |
| Диаметр газовой трубы | 3/8" дюйм |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 8 м |
| Минимальная длина трассы | 3 м |
| Номинальная длина трассы | 5 м |
| Диаметр дренажной трубы | 18 мм |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -17 ~ +24 °C |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +7 ~ +27 °C |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель | 5×1,5 мм<sup>2</sup> |
| Силовой кабель | 3×1,5 мм<sup>2</sup> |
| Автомат защиты | 10 А |
| Максимальная потребляемая мощность | 1.50 кВт |
| Максимальный потребляемый ток | 7.50 А |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Монтажный размер наружного блока | 443*264 мм |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии | 36 мес. |
| Цвет внутреннего блока | чёрный |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |










Отзывы
Отзывов пока нет.