Детали
| Бренд | FUNAI |
|---|---|
| Модель | RAC-I-ON35HP.D01 |
| Модель внутреннего блока | RAC-I-ON35HP.D01/S |
| Модель наружного блока | RAC-I-ON35HP.D01/U |
| Инверторная технология | да |
| Серия | ONSEN FULL DC Inverter Heat pump |
| Тепловой насос | да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до | 35.3 м<sup>2</sup> |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 12 kBTU |
| Холодопроизводительность (кВт) | 3.53 (0.85 — 5.00) кВт |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 5.10 (0.35 — 8.52) А |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.840 (0.08 — 1.90) кВт |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 4,20 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 8,50 Вт/Вт |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 14 kBTU |
| Теплопроизводительность (кВт) | 4.20 (0.88 — 7.20) кВт |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 5.70 (0.60 — 12.00) А |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.950 (0.13 — 2.60) кВт |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 4,42 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) | 5,10 Вт/Вт |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (холодный) | 5,70 Вт/Вт |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый) | 4,00 Вт/Вт |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+ |
| Электропитание | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Расход воздуха внутреннего блока | 250/350/450/580/630/680/730/800 м<sup>3</sup>/ч |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 250 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума внутреннего блока | 20/22/24/31/36/38/43/44 дБ(А) |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 20 дБ(А) |
| Объем конденсации | 1.40 л/ч |
| Расход воздуха наружного блока | 2400 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума наружного блока | 54 дБ(А) |
| Марка компрессора | GREE |
| Тип компрессора | Ротационный 2-ступенчатый с технологией инжекции хладагена |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента | 1000 г |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 16 г/м |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 899x596x378 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 1060x322x380 мм |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 948x645x420 мм |
| Вес нетто внутреннего блока | 13.5 кг |
| Вес нетто наружного блока | 45.5 кг |
| Вес брутто внутреннего блока | 16.5 кг |
| Вес брутто наружного блока | 48.5 кг |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4" дюйм |
| Диаметр газовой трубы | 3/8" дюйм |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 10 м |
| Минимальная длина трассы | 3 м |
| Номинальная длина трассы | 5 м |
| Диаметр дренажной трубы | 16.6 мм |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха) | +16 ~ +32 °C |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +16 ~ +27 °C |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель | 4×1,5 мм<sup>2</sup> |
| Силовой кабель | 3×1,5 мм<sup>2</sup> |
| Автомат защиты | 10 А |
| Максимальная потребляемая мощность | 2.60 кВт |
| Максимальный потребляемый ток | 8.20 А |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Монтажный размер наружного блока | 557*352 мм |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии | 36+24 мес. |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | да |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Smart Ion (1 шт, комб) + Катехиновый (1 шт, комб) + Хитиновый (1 шт, комб) + Акаробактериальный (1 шт, комб) + Анти-формальдегидный (1 шт, комб) + с витамином C (1 шт, комб) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Анти-формальдегидный | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да |










Отзывы
Отзывов пока нет.