Детали
| Бренд | Hisense |
|---|---|
| Модель внутреннего блока | AMS-24UW4RFWHB00(B) |
| Инверторная технология | да |
| Серия | VIBE PRO CARBON MULTI EU DC Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до | 70 м<sup>2</sup> |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 24 kBTU |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 23 kBTU |
| Электропитание | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Расход воздуха внутреннего блока | 700/780/860/900/950/1000/1100 м<sup>3</sup>/ч |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 700 м<sup>3</sup>/ч |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1100 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума внутреннего блока | 26/28/30/33/36/39/42 дБ(А) |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 26 дБ(А) |
| Объем конденсации | 2,5 л/ч |
| Тип хладагента | R32 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 1155x390x310 мм |
| Вес нетто внутреннего блока | 12.5 кг |
| Вес брутто внутреннего блока | 15 кг |
| Диаметр жидкостной трубы | 3/8" дюйм |
| Диаметр газовой трубы | 5/8" дюйм |
| Диаметр дренажной трубы | 18 мм |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +16 ~ +30 °C |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии | 36 мес. |
| Цвет внутреннего блока | чёрный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Встроенная дренажная помпа | нет |











Отзывы
Отзывов пока нет.