Детали
| Бренд | Hisense |
|---|---|
| Модель | AP-09CR4GKVS00 |
| Серия | V-series |
| Тип прибора | Напольный |
| Холодопроизводительность | 2.49 кВт |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 2.62 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Электропитание | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Расход воздуха прибора | 260/320 м<sup>3</sup>/ч |
| Минимальный расход воздуха прибора | 260 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума прибора | 48/52 дБ(А) |
| Минимальный уровень шума прибора | 48 дБ(А) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | R290 |
| Заводская заправка хладагента | 170 г |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | 300x670x330 мм |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ) | 340x880x385 мм |
| Вес нетто | 24.50 кг |
| Вес брутто | 28.50 кг |
| Максимальная длина воздуховода | 1.50 м |
| Диаметр воздуховода | 130 мм |
| Рабочие температурные границы прибора (охлаждение) | +21 ~ +35 °C |
| Класс пылевлагозащиты | IPX1 |
| Класс электрозащиты | I класс |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии | 36 мес. |
| Цвет прибора | Белый |
| Автоматическое испарение конденсата | да |
| Эффективен для помещений площадью до | 17 м<sup>2</sup> |
| Производительность по осушению | 29 л/сутки |












Отзывы
Отзывов пока нет.