Детали
| Бренд | FUNAI |
|---|---|
| Модель | MAC-SU28CONW2 |
| Серия | SUMIRE |
| Тип прибора | Напольный |
| Холодопроизводительность | 2.80 кВт |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 2.75 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Электропитание | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Расход воздуха прибора | 330 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума прибора | 54/55 дБ(А) |
| Минимальный уровень шума прибора | 54 дБ(А) |
| Марка компрессора | GMCC/Rechi |
| Тип хладагента | R290 |
| Заводская заправка хладагента | 160.00 г |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | 315x700x310 мм |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ) | 380x875x356 мм |
| Класс пылевлагозащиты | IPX1 |
| Класс электрозащиты | I |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии | 36 мес. |
| Цвет прибора | чёрный |
| Автоматическое испарение конденсата | да |
| Эффективен для помещений площадью до | 20 м<sup>2</sup> |
| Прибор должен устанавливаться, эксплуатироваться и храниться в помещении площадью более | 1.96 м<sup>2</sup> |











Отзывы
Отзывов пока нет.