Детали
| Бренд | Hisense |
|---|---|
| Модель | AP-09CW4GNCS00 |
| Серия | C-series |
| Тип прибора | Напольный |
| Холодопроизводительность | 2.6 кВт |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 2.60 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Электропитание | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Расход воздуха прибора | 290/320/350 м<sup>3</sup>/ч |
| Минимальный расход воздуха прибора | 290 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума прибора | 50/51/52 дБ(А) |
| Минимальный уровень шума прибора | 51.0 дБ(А) |
| Производительность по осушению | 24 л/сутки |
| Тип хладагента | R290 |
| Заводская заправка хладагента | 160 г |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | 433x708x320 мм |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ) | 480x880x380 мм |
| Вес нетто | 25.50 кг |
| Вес брутто | 29.50 кг |
| Максимальная длина воздуховода | 1.50 м |
| Диаметр воздуховода | 150 мм |
| Рабочие температурные границы прибора (охлаждение) | 16 ~ 30 °C |
| Класс пылевлагозащиты | IPX1 |
| Класс электрозащиты | I класс |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии | 36 мес. |
| Цвет прибора | Белый |
| Автоматическое испарение конденсата | да |
| Эффективен для помещений площадью до | 18 м<sup>2</sup> |









Отзывы
Отзывов пока нет.