Детали
| Бренд | Hisense |
|---|---|
| Модель внутреннего блока | ADT-09UX4RBL8 |
| Модель наружного блока | AUW-09U4RS8 |
| Инверторная технология | да |
| Серия | HEAVY EU DC Inverter R32 |
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Эффективен для помещений площадью до | 26 м<sup>2</sup> |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 9 kBTU |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2.60 (1.30 — 3.60) кВт |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 2.60 (1.20 — 3.70) А |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.590 (0.29 — 0.82) кВт |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 4.41 Вт/Вт |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 7.20 Вт/Вт |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 11 kBTU |
| Теплопроизводительность контура | 11 kBTU |
| Теплопроизводительность встроенного электронагревателя | N kBTU |
| Теплопроизводительность (кВт) | 3.20 (1.30 — 4.00) кВт |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 3.30 (1.20 — 4.20) А |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.740 (0.30 — 0.93) кВт |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 4.31 Вт/Вт |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) | 4.30 Вт/Вт |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый) | 5.35 Вт/Вт |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ |
| Электропитание внутреннего блока | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Электропитание наружного блока | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Расход воздуха внутреннего блока | 400/484/600 м<sup>3</sup>/ч |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 400 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума внутреннего блока | 30/33/36 дБ(А) |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 30 дБ(А) |
| Внешний статический напор | 25 (0 — 50) Па |
| Объем конденсации | 0.93 л/ч |
| Расход воздуха наружного блока | 2300 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума наружного блока | 51 дБ(А) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента | 870 г |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 15 г/м |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 810x580x280 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 1080x285x565 мм |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 940x640x420 мм |
| Вес нетто внутреннего блока | 18.0 кг |
| Вес нетто наружного блока | 34.0 кг |
| Вес брутто внутреннего блока | 21.5 кг |
| Вес брутто наружного блока | 38.5 кг |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4" дюйм |
| Диаметр газовой трубы | 3/8" дюйм |
| Максимальная длина трассы | 35 м |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока) | 15 м |
| Минимальная длина трассы | 4 м |
| Номинальная длина трассы | 5 м |
| Диаметр дренажной трубы | 32 мм |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -20 ~ +24 °C |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +16 ~ +30 °C |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель | 4×1,5 мм<sup>2</sup> |
| Силовой кабель | 3×1,5 мм<sup>2</sup> |
| Автомат защиты | 10 А |
| Максимальная потребляемая мощность | 1.5 кВт |
| Максимальный потребляемый ток | 6.7 А |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I/I |
| Монтажный размер наружного блока | 510*310 мм |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии | 36 мес. |
| Цвет внутреннего блока | Серый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой | 1200 мм |
| Встроенная дренажная помпа | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, проводной |
| Встроенный электронагреватель | нет |








Отзывы
Отзывов пока нет.