Детали
| Бренд | ROYAL CLIMA |
|---|---|
| Модель | RM-TS28CH-E2 |
| Серия | TESORO |
| Тип прибора | Напольный |
| Холодопроизводительность | 2.79 кВт |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 2.81 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Электропитание | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Расход воздуха прибора | 330 м<sup>3</sup>/ч |
| Минимальный расход воздуха прибора | 330 м<sup>3</sup>/ч |
| Уровень шума прибора | 54/55 дБ(А) |
| Минимальный уровень шума прибора | 54 дБ(А) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | R290 |
| Заводская заправка хладагента | 170 г |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | 315x698x310 мм |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ) | 380x875x356 мм |
| Вес нетто | 22.5 кг |
| Вес брутто | 25 кг |
| Максимальная длина воздуховода | 1.5 м |
| Диаметр воздуховода | 150 мм |
| Рабочие температурные границы прибора (охлаждение) | +17 ~ +35 °C |
| Силовой кабель | 1,5х3 мм<sup>2</sup> |
| Класс пылевлагозащиты | IPX1 |
| Класс электрозащиты | I |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии | 36 мес. |
| Цвет прибора | белый |
| Автоматическое испарение конденсата | да |
| Эффективен для помещений площадью до | 20 м<sup>2</sup> |
| Производительность по осушению | 29 л/сутки |















Отзывы
Отзывов пока нет.